Product Description
Typle Capacities (mAh) Size IR(mO) V(V)
D H
(±0.2) ( +0 -0.2 )
CZW14230CC450 450 23.0 14.00 =100 3.2
CZW14430-YC600 620 43.0 14.00 =80 3.7
CZW14430-YC650 670 43.0 14.00 =80 3.7
CZW14430-YC700 720 43.0 14.00 =80 3.7
CZW14430-YC750 770 43.0 14.00 =80 3.7
CZW14500CC550 560 50.0 14.00 =80 3.2
CZW14500CP450 450 50.0 14.00 =60 3.2
CZW14500-YC700 720 50.0 14.00 =70 3.7
CZW14500-YC800 820 50.0 14.00 =70 3.7
CZW14500-YC850 875 50.0 14.00 =70 3.7
CZW17360-YC720 740 36.0 16.50 =60 3.7
CZW17360-YC750 770 36.0 16.50 =60 3.7
CZW17500CC800 820 50.0 16.50 =80 3.2
CZW17500CP650 650 50.0 18.00 =60 3.2
CZW17500-YC1150 1175 50.0 16.50 =60 3.7
CZW17500-YC1200 1230 50.0 16.50 =60 3.7
CZW17650CC1150 1180 65.0 16.50 =60 3.2
CZW17650CP900 900 65.0 18.00 =60 3.2
CZW17650-YC1500 1540 65.0 16.50 =60 3.7
CZW17670-YC1600 1650 67.0 16.50 =60 3.7
CZW18500CC1000 1020 50.0 18.00 =60 3.2
CZW18500CP750 750 50.0 18.00 =60 3.2

Loading ..
Company Profile
| |
Business Type: |
18650,26650, Lithium battery , li-ion battery, battery cells, czwbattery, 18650 packs, battery pack, laptop battery, power battery, E-bike Battery, E-motor battery, Power tools battery, Suppliers |
| |
Comapany: |
Shenzhen czw battery co.ltd |
| |
Address: |
The 1st Branch of Taohuayuan Hi-tech Park, Xixiang, BaoAn District, ShenZhen, PRC |
| |
City: |
Shenzhen |
| |
Zip/Postal: |
518000 |
| |
Country: |
China |
.